
Solution Name colon Quick PINK TONER G lparPR81 rpar
Code colon PR81-G Countertype colon Quick Rose forty semi Quickly Rose 44 semi Toner
Pink G semi FANAL PINK B semi FANAL PINK G comma Fast Pink Toner semi Fanatone Rose G semi
C interval I interval NO period of time colon 45160
CAS NO period colon 12224-ninety eight-5
EINECS NO time period colon 235-424-7
Molecular Fat colon 2261 period98
Chemical Method colon C112H125MoN8O23PW
Use colon EPT ink comma Paint comma Coating comma Plastic comma Rubber comma Textile EPT
EPT colon 10kg comma 25kg baggage with pallets sol10kg comma 25kg drums
| Test Products | SPECIFICATION |
| Physical appearance | ROSE POWEPT |
| SHADE | BLUISH |
| Warmth RESISTANCE | 180 degC min |
| LIGEPT FASTNESS | seven |
| ACID RESISTANCE | five |
| ALKALI RESISTANCE | four |
| FASTNESS TO BLEEDING | 5 |
| OIL ABSORPTION | 40-50 percnt |
| Specific Floor | 28 m 2 solg |
| DENSITY | one period60 g solcm three |
| RESIDUE ON eighty MESH | five period0 percnt max |
| H2o SOLUBLE | one period0 percnt max |
| VOLATITE one zero five degC | one period0 percnt max |
| TINTING Strength | a hundred-one zero five percnt |

