
Item Description
Software
Utilized in challenging alloy, P/M, MIN, welding rod, electric powered conductive slurry, magnetic substance, laser welding, diamond instruments, high temperature alloy, rechargeable battery,the rubber and plastic injects goods etc.
| Fe | Mn | Si | C | S | P | Hydrogen decline |
Insolubles in HCL |
Mo | Bulk density g/cm sup3 |
| Min ( wt%) | Max ( wt%) | ||||||||
| ninety eight.00 | .forty | .fifteen | .07 | .030 | .030 | .50 | .40 | two.302.fifty | |
| Fluidity | Copressibility | Size distribution (mesh) % | |||||||
| +40 ( gt425 m) |
-forty+sixty (250-425 micro m) |
-sixty+80 (180-250 micro m) |
-80+a hundred (one hundred fifty-a hundred and eighty micro m) |
-one hundred+150 (106-150 micro m) |
-150+200 (seventy five-106 micro m) |
-200 ( lt75 micro m) |
-320 ( lt45 micro m) |
||
| 38 | 6.forty | le3 | Stability | Equilibrium | Stability | Balance | 5-25 | ||
for welding electrode
| Fe | Mn | Si | C | S | P | Hydrogen decline | Insolubles in HCL | Mo | Bulk density g/cm sup3 | |||
| Min ( wt%) | Max ( wt%) | |||||||||||
| ninety eight.00 | .35 | .fifteen | .05 | .571 | .571 | .40 | – | – | two.80~three.00 | |||
| Fluidity | Copressibility | Measurement distribution (mesh) % | ||||||||||
| +forty | -forty+sixty | -60+80 | -eighty+a hundred | -100+one hundred fifty | -a hundred and fifty+200 | -two hundred | -320 | |||||
| ( gt425 m) | (250-425 micro m) | (one hundred eighty-250 micro m) | (150-one hundred eighty micro m) | (106-one hundred fifty micro m) | (75-106 micro m) | ( lt75 micro m) | ( lt45 micro m) | |||||
| 32 | – | lt1 | five-twenty | Harmony | Stability | Harmony | Balance | lt20 | – | |||
ATOMIZED IRON POWEPT
Application
Utilised in tough alloy, electric conductive slurry, magnetic content, laser welding diamond instruments, substantial temperature alloy, and rechargeable battery and so on.
CHEMICAL Element %
| Fe | C | S | P | Si | Mn | Hydrogen diminished |
| 99.five | .008 | .008 | .01 | .04 | .08 | .fifteen |
PEPTSICAL CHARACTER
| Apparent Density (g/cm3) | 2.7~3.1 |
| Flows/50g | 26 |
| Green density (g/cm3) | seven.one |
| Eco-friendly energy N/mm | 2.40 |
| Sieving(mesh) | 100mesh |
EPT AND STORAGE
Packed in twenty five/50kg PP/PE bag

